Quinto del 2009

Informe financiero Del 08/07/09 al 09/09/09
Balance informe anterior #04 $211,577.94
Más ingresos:
17/07/09 | Luís Hernández y Asocs $6,000.00 Negociado L&C 1,650.00 Noris de Lourdes Moscoso 300.00 | 9,950.00 | |
30/07/09 | ![]() Desde Miami (US 135X35.95) 4,853.00 Verónica Tejada 600.00 Pedrito Tejada 500.00 Noris de Veces por error, luego se le devolvió ) 2,000.00 | 7,953.00 | |
06/08/09 | Industrias Macier 5,000.00 APORMO vía Hito Comprés 3,500.00 Chire Grullón 1,650.00 Diomaris González 300.00 Donato Bencosme 300.00 | 10,750.00 | |
22/08/09 | Cuqui Veloz(US$100X36) 3,600.00 Manuel Tejada y Asocs 3,600.00 Roberto Bencosme 3,000.00 Raúl Peralta 3,000.00 Verónica Tejada 600.00 Pedrito Tejada 500.00 Diomary González 300.00 Julián Félix 300.00 | 14,900.00 | |
03/09/09 | Hugo Taveras 1,650.00 Luís M. Camacho 500.00 Lourdes Moscoso 300.00 | 2,450.00 | |
09/09/09 | Luís M. Herrera (Industrias Macier) 5,000.00 | 5,000.00 | |
Total mas ingresos $262,580.94 | |
Menos (egresos):
174 | Supermercado Rafael Tejada Raciones Junio | - 21,409.00 |
175 | Luz Nery López /Pago corona de flores para madre de Fidencio. | -1,500.00 |
176 | Rafael Tejada o Fidencio Bencosme | - 800.00 |
177 | FUVIDIG o Ramón Toribio Ayuda compra boletas | -2,000.00 |
178 | Superm. Rafael Tejada Pago raciones mes de Julio | -26,518.00 |
179 | ASOMAPROM /Pago 5 gruesas mascotas para donar a niños pobres | -16,739.00 |
180 | Fidencio Bencosme (cubriendo el error de depositar dos veces el aporte de Noris C. | - 2,000.00 |
181 | Fidencio Bencosme ó Manuel Jiménez Destinado a caja chica | - 2,000.00 |
- | Comisiones bancarias de los meses de Julio y Agosto | - 280.08 |
Sub-total - $73,246.08
Total neto al 09/09/09 $189,334.86
v Cuenta #738912419, Banco Popular
Tel.: 809-578-2382
Caja chica $1,593.00 _______________________
Lic. Fidencio Bencosme (tesorero)
No hay comentarios:
Publicar un comentario